Namlugal Hosting domain név regisztrációs árlista.
Érvényes 2010.Szeptember 15.-ig
| nettó ár (Ft) | megjegyzés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legnépszerűbb domainek | ||||||||
| .hu | Magyarország | 3 999 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | |||||
| .ro | Románia | 13 000 | ||||||
| .de | Németország | 3 799 | ||||||
| .at | Ausztria | 10 490 | ||||||
| .com | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .net | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .org | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .eu | Európa | 2 300 | ||||||
| .info | Nemzetközi | 2 499 | ||||||
| .biz | Nemzetközi | 2 500 | ||||||
| Európa | ||||||||
| .me | Montenegro | 8 499 | ||||||
| .ad | Andorra | 34 900 | ||||||
| .com.al | Albánia | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.al | Albániai | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.al | Albánia | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| edu.al | Albánia | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .at | Ausztria | 10 490 | ||||||
| .co.at | Ausztria | 10 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .or.at | Ausztria | 9 999 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .be | Belgium | 5 990 | ||||||
| .bg | Bulgária | 74 990 | ||||||
| .by | Fehéroroszország | 69 999 | ||||||
| .ch | Svájc | 19 999 | ||||||
| .cz | Csehország | 17 900 | ||||||
| .de | Németország | 3 799 | ||||||
| .de.com | Németország | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| .dk | Dánia | 16 900 | ||||||
| .co.ee | Észtország | 12 990 | ||||||
| .com.es | Spanyolország | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .es | Spanyolország | 14 900 | ||||||
| .org.es | Spanyolország | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .eu | Európa | 2 300 | ||||||
| .eu.com | Európa | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| .fi | Finnország | 64 900 | ||||||
| .fr | Franciaország | 14 900 | ||||||
| .co.gg | Gurnsey (UK) | 17 990 | ||||||
| .gg | Gurnsey (UK) | 22 900 | ||||||
| .net.gg | Gurnsey (UK) | 17 990 | ||||||
| .org.gg | Gurnsey (UK) | 17 900 | ||||||
| .gr | Görögország | 23 490 | ||||||
| .com.hr | Horvátország | 54 990 | ||||||
| .co.hu | Magyarország | 3 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .hu | Magyarország | 3 999 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | |||||
| .hu.com | Magyaroszrág | 22 990 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .info.hu | Magyarország | 3 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.hu | Magyarország | 3 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ie | Írország | 94 999 | ||||||
| .im | Man-sziget | 18 990 | ||||||
| .is | Izland | 124 999 | ||||||
| .it | Olaszország | 14 900 | ||||||
| .co.je | Jersey (UK) | 17 990 | ||||||
| .je | Jersey (UK) | 22 990 | ||||||
| .net.je | Jersey (UK) | 17 990 | ||||||
| .org.je | Jersey (UK) | 17 990 | ||||||
| .li | Liechtenstein | 27 900 | ||||||
| .lt | Litvánia | 33 900 | ||||||
| .lu | Luxemburg | 19 900 | ||||||
| .lv | Lettország | 19 900 | ||||||
| .md | Moldávia | 34 900 | ||||||
| .nl | Hollandia | 13 900 | ||||||
| .no.com | Norvégia | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .biz.pl | Lengyelország | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.pl | Lengyelország | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .info.pl | Lengyelország | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.pl | Lengyelország | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.pl | Lengyelország | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .pl | Lengyelország | 17 900 | ||||||
| .com.pt | Portugália | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.ro | Románia | 13 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ro | Románia | 13 000 | ||||||
| .ru | Oroszország | 19 900 | ||||||
| .ru.com | Oroszország | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .se | Svédország | 19 900 | ||||||
| .se.com | Svédország | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .se.net | Svédország | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .sk | Szlovákia | 17 999 | ||||||
| .web.tr | Törökország | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.ua | Ukrajna | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .co.uk | Egyesült Királyság | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .gb.com | Egyesült Királyság | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .gb.com | Nagy-Britannia | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| .me.uk | Egyesült Királyság | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.com | Nagy Britannia | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .org.uk | Egyesült Királyság | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .uk.com | Egyesült Királyság | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| .uk.net | Nagy-Britannia | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| Amerika | ||||||||
| .ag | Antigua | 53 900 | ||||||
| .com.ag | Antigua | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.ag | Antigua | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.ag | Antigua | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.bo | Bolívia | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .br.com | Brazília | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| com.br | Brazília | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .bs | Bahama-szigetek | 64 990 | ||||||
| .bz | Belize | 13 990 | ||||||
| .ca | Kanada | 24 990 | ||||||
| .cl | Chile | 49 990 | ||||||
| .com.co | Kolumbia | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .co.cr | Costa Rica | 27 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.cu | Kuba | - | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .dm | Dominikai Köztársaság | 64 990 | ||||||
| .com.do | Dominika | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.ec | Equador | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .gs | Dél Georgia Szigetek | 19 900 | ||||||
| .ar.com | Argentína | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||||
| com.gt | Guatemala | - | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.hn | Honduras | - | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.jm | Jamaica | 32 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ky | Kajmán-szigetek | 59 900 | ||||||
| .vg | Virgin-szigetek | 17 900 | ||||||
| .com.mx | Mexikó | 32 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ni | Nicaragua | - | ||||||
| .com.pe | Peru | 54 990 | ||||||
| .com.pa | Panama | 32 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.pr | Puerto Rico | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .isla.pr | Puerto Rico | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.pr | Puerto Rico | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.pr | Puerto Rico | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.py | Paraguay | 49 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .qc.com | Kanada (Quebec) | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .com.sv | Salvador | - | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .tc | Turks és Caicos Szigetek | 17 900 | ||||||
| .us | USA | 1 990 | ||||||
| .us.com | Egyesült Államok | 23 490 | (Nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .com.uy | Uruguay | 54 990 | ||||||
| uy.com | Uruguay | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .com.ve | Venezuela | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ms | Montserrat | 18 900 | ||||||
| Afrika | ||||||||
| .dj | Djibuti | 18 990 | ||||||
| .hm | Heard és McDonald Szigetek | 23 490 | ||||||
| .ma | Markokkó | 64 900 | ||||||
| .sh | Saint Helena | 26 900 | ||||||
| .mu | Mauritius | 25 490 | ||||||
| .com.sc | Seychelle-szigetek | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.sc | Seychelle-szigetek | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.sc | Seychelle-szigetek | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .sc | Seychelle-szigetek | 13 900 | ||||||
| .st | Sao Tome | - | ||||||
| .co.za | Dél-Afrikai Köztársaság | 63 000 | (második szintű közdomain) | |||||
| .za.com | Dél-Afrikai Köztársaság | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| Óceánia | ||||||||
| .ac | Ascension Szigetek | 29 900 | ||||||
| .as | Amerikai Szamoa | 59 900 | ||||||
| .cx | Karácsony Szigetek | 23 490 | ||||||
| .fm | Mikronézia | 27 900 | ||||||
| .io | Brit Indiai Óceánia | 29 900 | ||||||
| .nf | Nofolk-szigetek | 37 999 | ||||||
| .nu | Niue | 13 900 | ||||||
| .co.nz | Új-Zéland | 18 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .tk | Tokelau | 19 900 | ||||||
| .tl | Kelet-timor | 18 999 | ||||||
| .to | Tonga | 59 900 | ||||||
| .tv | Tuvalu | 15 900 | ||||||
| .ws | Samoa | 7 900 | ||||||
| Ázsia | ||||||||
| .ae | Egyesült Arab Emirátusok | 63 990 | ||||||
| .ae.org | Egyesült Arab Emirátusok | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .am | Örményország | 24 900 | ||||||
| .cc | Kókusz-szigetek | 6 400 | ||||||
| .cn | Kína | 15 990 | ||||||
| .cn.com | Kína | 22 900 | (nem hivatalosharmadik szintű domain) | |||||
| .com.cn | Kína | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .net.cn | Kína | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.cn | Kína | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .hk | Hong Kong | 23 490 | ||||||
| .co.id | Indonézia | 74 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .co.il | Izrael | 27 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .co.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .firm.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .gen.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ind.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .in | India | 4 600 | ||||||
| .net.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.in | India | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .com.jo | Jordánia | 84 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .jp | Japán | 39 990 | ||||||
| .jpn.com | Japán | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||||
| .kg | Kirgizisztán | 64 990 | ||||||
| .co.kr | Dél-Korea | 107 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .kr.com | Korea | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .kz | Kazahsztán | 64 990 | ||||||
| .la | Laosz | 14 900 | ||||||
| .mn | Mongólia | 51 990 | ||||||
| .com.my | Malajzia | 64 990 | ||||||
| .com.np | Nepál | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .ph | Fülöp-szigetek | 64 900 | ||||||
| .com.pk | Pakisztán | 46 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .sa.com | Szaud-Arábia | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||||
| .com.sg | Szingapúr | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .sg | Szingapúr | 23 490 | ||||||
| .tj | Tadszikisztán | 64 990 | ||||||
| .tm | Türkmenisztán | 27 999 | ||||||
| .com.tw | Taiwan | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .idv.tw | Taiwan | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .org.tw | Taiwan | 17 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| .tw | Taiwan | 17 900 | ||||||
| .com.vn | Vietnám | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||||
| Egyéb | ||||||||
| .biz | Nemzetközi | 2 500 | ||||||
| .com | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .com | Nemzetközi | 2 300 | ékezetes | |||||
| .info | Nemzetközi | 2 499 | ||||||
| .name | Nemzetközi | 5 700 | ||||||
| .net | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .net | Nemzetközi | 2 300 | ékezetes | |||||
| .org | Nemzetközi | 2 300 | ||||||
| .mobi | Nemzetközi | 11 900 | ||||||
| Domain szolgáltatások | ||||||||
| .eu | Európa | Ingyenes | .eu regisztrátorváltás | |||||
| .info | nemzetközi | 2 500 | 1 éves megújítási díj | |||||
| gTLD-k | nemzetközi | 16 000 | Domain visszaállítása törlésből | |||||
| .hu | Magyaroszág | 1 799 | fenntartási díj (lejáratkor) / év | |||||
| .hu | Magyaroszág | Ingyenes | regisztrátorváltás | |||||
| .hu | Magyarország | 1000 | Domain visszaállítása törlésből | |||||
| .hu | Magyarország | 500 | Igénylő- vagy admin változás | |||||
| .hu | Magyarország | 1 799 | fenntartási díj (reg. váltáskor) /év | |||||
| .hu | Magyrország | 1 799 | Hosszabbítási díj | |||||
A fenti árak forintban és az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) nélkül értendőek tájékoztató jelleggel. A fenti díj tartalmazza: - a domain regisztráció költségét - 1 éves fenntartási díját (.hu esetén 2 év) - DNS1 + DNS2 szolgáltatás díját - webátirányítást Regisztrátorváltás vagy igénylőváltás esetén az egyes tartományok alatt az árak eltérnek ezért ilyen vagy egyéb egyedi igénye esetén kérjen munkatársunktól ajánlatot. * DNS szolgáltatás tartalma: Névszerver bejegyzés, módosítás, 5 aldomain A rekordjának biztosítása, MX rekord biztosítása 1 szintű prioritással. Egyedi beállítások díja egyedi megállapodás szerint. |
||||||||